PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
publicidad en autobuses
Publicidad en autobuses urbanos e interurbanos
Publicidad en movimiento. Máxima segmentación geográfica
por rutas y zonas de interés. Alta
visibilidad debido al gran tamaño de los carteles, a su proximidad
con el target, y a las infinitas
posibilidades creativas que permite el soporte: traseras integrales,
rotulación integral de los
autobuses... La publicidad en autobuses es muy efectiva y, según
datos de EGM, consigue el
mayor índice de recuerdo dentro de los soportes de publicidad
exterior.
DESDE
37€
AL DIADESDE
26€
AL DIADESDE
26€
AL DIADESDE
25€
AL DIADESDE
14€
AL DIA*Precio del alquiler, para contratos de 1 año, rotulación 3 caras.
- Penetración
- Rentabilidad
- Mensurabilidad
- Seg. Geográfica
- Discriminación
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
Publicidad en autobuses urbanos de las principales ciudades españolas

Publicidad en autobuses: 2 laterales + trasera normal
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Rotulación y montaje | ||
| A Coruña | 420 €/mes | 420 €/mes | 420 €/mes | 420 €/mes | 650 €/autobus | |
| Albacete | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Alicante | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Almeria | 890 €/mes | 890 €/mes | 890 €/mes | 890 €/mes | 850 €/autobus | |
| Avila | 640 €/mes | 640 €/mes | 640 €/mes | 640 €/mes | 690 €/autobus | |
| Barcelona | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Burgos | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Caceres | 840 €/mes | 725 €/mes | 665 €/mes | 615 €/mes | 900 €/autobus | |
| Cadiz: Algeciras, La Línea | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 650 €/autobus | |
| Cadiz: Cadiz capital, Pto. Sta. Maria | 840 €/mes | 725 €/mes | 665 €/mes | 615 €/mes | 650 €/autobus | |
| Canarias: Las Palmas | 480 €/mes | 480 €/mes | 480 €/mes | 480 €/mes | 690 €/autobus | |
| Castellon | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Ciudad real | 840 €/mes | 725 €/mes | 665 €/mes | 615 €/mes | 570 €/autobus | |
| Cordoba | 680 €/mes | 610 €/mes | 580 €/mes | 525 €/mes | 590 €/autobus | |
| Elche | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 690 €/autobus | |
| Gijón | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Girona | 550 €/mes | 520 €/mes | 495 €/mes | 470 €/mes | 450 €/autobus | |
| Granada | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 550 €/autobus | |
| Guadalajara | 840 €/mes | 725 €/mes | 665 €/mes | 615 €/mes | 650 €/autobus | |
| Huelva | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Huesca | 585 €/mes | 585 €/mes | 585 €/mes | 585 €/mes | 690 €/autobus | |
| Jaén | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Jaén: Linares | 850 €/mes | 730 €/mes | 670 €/mes | 620 €/mes | 690 €/autobus | |
| Leon | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Lleida | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Madrid capital | 1.670 €/mes | 1.670 €/mes | 1.670 €/mes | 1.225 €/mes | 650 €/autobus | |
| Madrid: Alcorcon, Navalcarnero, Villaviciosa, Mostoles… | 1.055 €/mes | 1.055 €/mes | 1.055 €/mes | 890 €/mes | 690 €/autobus | |
| Madrid: Fuenlabrada, Rivas, Arganda, Torrejon de Ardoz, Alcala de Henares | 850 €/mes | 730 €/mes | 670 €/mes | 620 €/mes | 650 €/autobus | |
| Madrid: Getafe, Leganes, Tres Cantos | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 580 €/autobus | |
| Madrid interurbanos: Larrea, Llorente | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 580 €/autobus | |
| Malaga | 820 €/mes | 800 €/mes | 780 €/mes | 750 €/mes | 450 €/autobus | |
| Merida | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 690 €/autobus | |
| Murcia | 670 €/mes | 645 €/mes | 615 €/mes | 560 €/mes | 550 €/autobus | |
| Ourense | 565 €/mes | 550 €/mes | 510 €/mes | 470 €/mes | 690 €/autobus | |
| Palencia | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Pamplona | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Rioja: Logroño | - | - | - | 725 €/mes | 1.280 €/autobus | |
| Salamanca | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 690 €/autobus | |
| San Sebastian | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Santander | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Segovia | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Sevilla: Alcalá de Guadaira | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 650 €/autobus | |
| Soria | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Tánger | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 690 €/autobus | |
| Tarragona | 525 €/mes | 500 €/mes | 470 €/mes | 440 €/mes | 450 €/autobus | |
| Tenerife | - | - | - | 1.440 €/mes | incluida | |
| Teruel | 535 €/mes | 510 €/mes | 480 €/mes | 450 €/mes | 590 €/autobus | |
| Toledo | 840 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 590 €/autobus | |
| Valencia | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Valladolid | 840 €/mes | 770 €/mes | 700 €/mes | 665 €/mes | 650 €/autobus | |
| Vigo | 655 €/mes | 635 €/mes | 600 €/mes | 560 €/mes | 650 €/autobus | |
| Vitoria | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Zamora | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Zaragoza | 1.030 €/mes | 885 €/mes | 835 €/mes | 779 €/mes | 450 €/autobus | |
| Otras poblaciones | consultar | - | ||||
Precio por autobus. Los precios de rotulación y montaje son orientativos y pueden variar según los modelos de autobuses contratados



| Publicidad en autobuses 3 caras | Publicidad en autobuses municipales | Trasera normal | Publicidad Autobuses |
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES: TRASERAS INTEGRALES
Publicidad en Autobuses: rotulación integral de la parte trasera de los autobuses
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Rotulación y montaje | ||
| A Coruña | 1.195 €/mes | 1.195 €/mes | 1.195 €/mes | 1.195 €/mes | 890 €/autobus | |
| Albacete | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Alicante | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Almeria | 890 €/mes | 890 €/mes | 890 €/mes | 890 €/mes | 980 €/autobus | |
| Barcelona | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 880 €/autobus | |
| Caceres | 1.975 €/mes | 1.675 €/mes | 1520 €/mes | 1400 €/mes | 1.220 €/autobus | |
| Cadiz: Algeciras, La Línea | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 1.060 €/autobus | |
| Canarias: Las Palmas | 820 €/mes | 820 €/mes | 820 €/mes | 820 €/mes | 880 €/autobus | |
| Castellon | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Cordoba | 1.100 €/mes | 1.790 €/mes | 1.610 €/mes | 1.450 €/mes | 800 €/autobus | |
| Elche | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 1.050 €/autobus | |
| Gijón | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Girona | 975 €/mes | 960 €/mes | 930 €/mes | 900 €/mes | 660 €/autobus | |
| Granada | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Guadalajara | 1.975 €/mes | 1.675 €/mes | 1.520 €/mes | 1.400 €/mes | 890 €/autobus | |
| Huesca | 790 €/mes | 790 €/mes | 790 €/mes | 790 €/mes | 800 €/autobus | |
| Jaen: Linares | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 950 €/autobus | |
| Lleida | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Lugo | 1.325 €/mes | 1.325 €/mes | 1.325 €/mes | 1.325 €/mes | 950 €/autobus | |
| Madrid capital | 3.110 €/mes | 3.110 €/mes | 3.110 €/mes | 3.110 €/mes | 880 €/autobus | |
| Madrid: Alcorcon, Navalcarnero, Villaviciosa, Móstoles… | 2.445 €/mes | 2.445 €/mes | 2.445 €/mes | 2.445 €/mes | 1.050 €/autobus | |
| Madrid: Fuenlabrada, Rivas, Arganda, Torrejon de Ardoz, Alcala de Henares | 1.975 €/mes | 1.690 €/mes | 1.530 €/mes | 1.430 €/mes | 990 €/autobus | |
| Madrid: Getafe, Leganes, Tres Cantos | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 880 €/autobus | |
| Madrid interurbanos: Larrea, Llorente | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 880 €/autobus | |
| Malaga | 2.225 €/mes | 2.225 €/mes | 1.990 €/mes | 1.990 €/mes | 660 €/autobus | |
| Mallorca | 1.780 €/mes | 1.780 €/mes | 1.780 €/mes | 1.780 €/mes | 1.110 €/autobus | |
| Merida | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 950 €/autobus | |
| Murcia | 1.225 €/mes | 1.165 €/mes | 1.100 €/mes | 1.000 €/mes | 710 €/autobus | |
| Ourense | 1.255 €/mes | 1.220 €/mes | 1.130 €/mes | 1.040 €/mes | 1.180 €/autobus | |
| Oviedo | 1.765 €/mes | 1.765 €/mes | 1.765 €/mes | 1.765 €/mes | 950 €/autobus | |
| Palencia | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Pontevedra | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Salamanca | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 1.180 €/autobus | |
| San Sebastián | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Santander | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Segovia | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Sevilla | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 1.890 €/mes | 1.890 €/mes | 980 €/autobus | |
| Sevilla: Alcalá de Guadaira | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 890 €/autobus | |
| Tánger | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 1.180 €/autobus | |
| Tarragona | 1.055 €/mes | 1.010 €/mes | 980 €/mes | 950 €/mes | 660 €/autobus | |
| Tenerife; Adeje, Arona, La Laguna, Pto. La Cruz, Santa Cruz |
950 €/mes | 950 €/mes | 950 €/mes | 950 €/mes | 930 €/autobus | |
| Tenerife: resto de municipios | 740 €/mes | 740 €/mes | 740 €/mes | 740 €/mes | 890 €/autobus | |
| Teruel | 870 €/mes | 825 €/mes | 795 €/mes | 755 €/mes | 850 €/autobus | |
| Toledo | 1.335 €/mes | 1.030 €/mes | 980 €/mes | 920 €/mes | 890 €/autobus | |
| Valencia | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Vigo | 1.425 €/mes | 1.385 €/mes | 1.285 €/mes | 1.170 €/mes | 1.180 €/autobus | |
| Vitoria | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Zamora | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Zaragoza | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 660 €/autobus | |
| Otras poblaciones | consultar | - | ||||
Precio por autobús. IVA no incluido en los precios.



| Publicidad integral en autobuses | Publicidad en autobuses urbanos: trasera integral | Trasera integral | Publicidad en autobuses |
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES: LATERALES PLUS

Publicidad en autobuses urbanos: rotulación de dos 'Laterales PLUS'
+ parte trasera de los autobuses.
*Sólo un lateral Plus
**Dos laterales Plus + trasera integral
Precio por autobus. IVA no incluido en los precios.
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES: ROTULACIÓN INTEGRAL

Publicidad integral en autobuses: rotulación integral de los autobuses
Precio por autobus. IVA no incluido en los precios.
La superficie rotulable de los autobuses municipales puede variar en función
del modelo, la línea o la normativa municipal.
CIRCUITOS DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
Publicidad en traseras integrales - Tarifas de circuitos de 28 días
| Nº autobuses | Exhibición 28 días | Rotulación y montaje | Total Campaña | |
| Barcelona | 35 | 87.500 € | 30.800 € | 118.300 € |
| Valencia | 20 | 50.000 € | 13.200 € | 63.200 € |
| Zaragoza | 20 | 50.000 € | 13.200 € | 63.200 € |
| Sevilla | 20 | 50.000 € | 19.600 € | 69.600 € |



